22.06월까지 81차에 걸쳐 총 3,974개 인증, 현재 3,342개소 활동 중
연도 | 신청 | 인증 | 현재 유지 |
---|---|---|---|
계 | 5,925 | 3,974 | 3,342 |
'07 | 166 | 55 | 35 |
'08 | 285 | 166 | 100 |
'09 | 199 | 77 | 50 |
'10 | 408 | 216 | 128 |
'11 | 224 | 155 | 95 |
'12 | 317 | 142 | 109 |
'13 | 469 | 269 | 192 |
'14 | 481 | 265 | 197 |
'15 | 427 | 295 | 225 |
'16 | 326 | 265 | 227 |
'17 | 306 | 256 | 234 |
'18 | 372 | 312 | 290 |
'19 | 555 | 392 | 382 |
'20 | 519 | 429 | 425 |
'21 | 657 | 500 | 499 |
'22 | 214 | 180 | 080 |
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577 (17.4%) | 155 (4.6%) | 123 (3.7%) | 206 (6.2%) | 135 (4.0%) | 101 (3.0%) | 112 (3.4%) | 580 (17.4%) | 192 (5.7%) | 142 (4.2%) | 135 (4.0%) | 189 (5.7%) | 185 (5.8%) | 227 (6.8%) | 172 (5.1%) | 86 (2.6%) | 25 (0.7%) |
(예비) 사회적기업 | 자활기업 | 마을기업 | 장애인 작업장 | 농어촌 공동체 회사 | (사회적) 협동조합 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,296* | 188 | 61 | 252 | 9 | 532 | 664 |
비영리 694개소 (20.8%) | 영리 2,648개소 (79.2%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민법상 법인 | 비영리 민간단체 | 사회복지 법인 | 사회적 협동 조합 | 기타법인 및 단체 | 상법상 회사 | 농(어)업회 사법인 | 영농(어) 조합 법인 | 협동 조합 |
310 (9.2%) | 66 (2.0%) | 75 (2.2%) | 241 (7.2%) | 2 (0.1%) | 2,092 (62.6%) | 153 (4.6%) | 112 (3.4%) | 291 (8.7%) |
일자리 제공형 | 사회서비스 제공형 | 지역사회공헌형 | 혼합형 | 기타(창의·혁신)형 |
---|---|---|---|---|
2,221 (66.4%) | 250 (7.5%) | 273 (8.2%) | 205 (6.1%) | 393 (11.8%) |
문화, 예술 | 청소 | 교육 | 사회복지 | 환경 | 간병, 가사지원 | 관광, 운동 | 보건 | 보육 | 산림보전 및 관리 | 문화재 | 고용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 (9.9%) | 268 (8.0%) | 313 (9.4%) | 136 (4.1%) | 134 (4.0%) | 107 (3.2%) | 83 (2.5%) | 18 (0.5%) | 15 (0.4%) | 19 (0.6%) | 10 (0.3%) | 10 (0.3%) | 1,899 (56.8%) |
총 3342건의 게시물이 있습니다.
번호 | 기업명 | 지역 | 사회서비스 분야 |
---|---|---|---|
1 | 농업회사법인(주)한빛에프엔에스 | 대구 | 기타 |
2 | 담쟁이사회적협동조합 | 경기 | 교육 |
3 | 사회적협동조합나눔애 | 충남 | 기타 |
4 | (주)무지개환경 | 경남 | 환경 |
5 | 주식회사삼원환경 | 경남 | 환경 |
6 | 주식회사유비텍정보기술 | 경기 | 기타 |
7 | 에코솔루션주식회사 | 경기 | 고용 |
8 | 주식회사 바이더엠(BY THE M) | 인천 | 기타 |
9 | (유)성은위생공사 | 경남 | 환경 |
10 | 우리들행복일자리사회적협동조합 | 경기 | 기타 |