21.3월까지 74차에 걸쳐 총 3,368개 인증, 현재 2,846개소 활동 중
연도 | 신청 | 인증 | 현재 유지 |
---|---|---|---|
계 | 5,147 | 3,368 | 2,846 |
'07 | 166 | 55 | 35 |
'08 | 285 | 166 | 102 |
'09 | 199 | 77 | 54 |
'10 | 408 | 216 | 133 |
'11 | 224 | 155 | 104 |
'12 | 317 | 142 | 113 |
'13 | 469 | 269 | 199 |
'14 | 481 | 265 | 203 |
'15 | 427 | 295 | 235 |
'16 | 326 | 265 | 236 |
'17 | 306 | 256 | 243 |
'18 | 372 | 312 | 298 |
'19 | 555 | 392 | 388 |
'20 | 519 | 429 | 429 |
'21 | 93 | 74 | 74 |
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 세종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 (18.8%) | 144 (5.1%) | 103 (3.6%) | 173 (6.1%) | 128 (4.5%) | 79 (2.8%) | 100 (3.5%) | 491 (17.2%) | 154 (5.4%) | 116 (4.1%) | 113 (4.0%) | 159 (5.6%) | 158 (5.5%) | 182 (6.4%) | 131 (4.6%) | 64 (2.2%) | 16 (0.6%) |
(예비) 사회적기업 | 자활기업 | 마을기업 | 장애인 작업장 | 농어촌 공동체 회사 | (사회적) 협동조합 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,907 | 187 | 55 | 218 | 9 | 418 | 603 |
비영리 615개소 (21.6%) | 영리 2,231개소 (78.4%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민법상 법인 | 비영리 민간단체 | 사회복지 법인 | 사회적 협동 조합 | 기타법인 및 단체* | 상법상 회사 | 농(어)업회 사법인 | 영농(어) 조합 법인 | 협동 조합 |
292 (10.2%) | 70 (2.5%) | 76 (2.7%) | 175 (6.1%) | 2 (0.1%) | 1,765 (62.0%) | 121 (4.3%) | 102 (3.6%) | 243 (8.5%) |
일자리 제공형 | 사회서비스 제공형 | 지역사회공헌형 | 혼합형 | 기타(창의·혁신)형 |
---|---|---|---|---|
1,873 (65.8%) | 183 (6.4%) | 225 (7.9%) | 202 (7.1%) | 363 (12.8%) |
문화, 예술 | 교육 | 청소 | 사회복지 | 환경 | 간병, 가사지원 | 관광, 운동 | 보건 | 보육 | 산림보전 및 관리 | 문화재 | 고용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 (9.9%) | 257 (9.0%) | 253 (8.9%) | 127 (4.5%) | 123 (4.3%) | 97 (3.4%) | 71 (2.5%) | 17 (0.6%) | 16 (0.6%) | 13 (0.5%) | 10 (0.4%) | 10 (0.4%) | 1,569 (55.0%) |
총 2846건의 게시물이 있습니다.
번호 | 기업명 | 지역 | 사회서비스 분야 |
---|---|---|---|
1 | 가감 주식회사 | 경기 | 기타 |
2 | 사단법인부산광역시사회적경제유통센터 | 부산 | 기타 |
3 | (주)청담아이앤씨 | 부산 | 청소 |
4 | 함께주택협동조합 | 서울 | 기타 |
5 | (주)성화코리아 | 경기 | 기타 |
6 | 주식회사다함 | 경남 | 기타 |
7 | (주)보광시스템 | 서울 | 기타 |
8 | 주식회사유민아이엔티 | 서울 | 청소 |
9 | 사회적협동조합동사경센터 | 서울 | 기타 |
10 | (주)나우러닝 | 인천 | 교육 |